Planetkey vs. Steam Summersale vom 24.06.2016
Wie jedes Jahr, gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Steam Summer Sale. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und ein paar Games mit den Preisen bei uns im Preisvergleich vergleichen. Erstaunlich das ihr bei uns nochmal bis zu 50% sparen könnt... Nicht wirklich.... :)
Planetkey vs. Steam Summer Sale
Name | Steam - Preis | Planetkey - Preis |
---|---|---|
Stellaris | 35,99 € | 24,89 € - zum Angebot |
Dragons Dogma - Dark Arisen | 20,09 € | 14,99 € - zum Angebot |
Lego Star Wars - Das Erwachen der Macht | 29,99€ | 16,49€ - zum Angebot |
Lego Marvel Avengers | 20,09€ | 8,00€ - zum Angebot |
Lego Jurrassic World | 10,19€ | 3,24€ - zum Angebot |
LA Noire | 5,99€ | 4,99€ - zum Angebot |
XCOM 2 | 29,99€ | 24,99€ - zum Angebot |
Shadow of Mordor - Mittelerde | 12,49€ | 4,72€ - zum Angebot |
Divinity Original Sin | 19,99€ | 16,27€ - zum Angebot |
Bioshock Infinite | 7,49€ | 5,00€ - zum Angebot |
The Elder Scrolls Online Tamriel Edition | 19,99€ | 8,45€ - zum Angebot |
Borderlands 2 GOTY Edition | 11,24€ | 8,10€ - zum Angebot |
Kerbal Space Program | 23,99€ | 19,22€ - zum Angebot |
Borderlands Pre Sequel + Season Pass | 20,99€ | 18,04 - zum Angebot |
Bei Borderlands Pre Sequel müsst ihr bei unserem Preis beides einzeln kaufen :)
Schaut euch einfach nach dem Game vor dem Kauf in unserem Preisvergleich um, teilweise kann man sogar noch mehr als 50% sparen!
KOMMENTARE
Keine Kommentare vorhanden.
Schreibe den ersten Kommentar zu Planetkey vs. Steam Summersale vom 24.06.2016!
KOMMENTAR SCHREIBEN
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können!